Décalage horaire - Heure locale - Heure légale - Heure mondiale en temps réel| Décalage actuel | UTC/GMT + 2 h (est en heure d'été) |
|---|---|
| En période d'heure d'été | UTC/GMT + 2 h |
| Hors période d'heure d'été | UTC/GMT + 1 h |
Météo Budapest + prévisions météo gratuites (Source : google.com)
Heure d' été - Heure d'hiver| Budapest est en période d'heure d'été | |
| Date de début | dimanche 25 mars 2012 02 h 00 (DST) |
|---|---|
| Date de fin | dimanche 28 octobre 2012 03 h 00 (STD) |
| Décalage actuel | UTC/GMT + 2 h (est en heure d'été) |
|---|---|
| En période d'heure d'été | UTC/GMT + 2 h |
| Hors période d'heure d'été | UTC/GMT + 1 h |
| Nom de zone | Central European Summer Time (CEST) = UTC/GMT + 1 h |
Plus d'informations
Observations astronomiques : Soleil| Heure de lever | 04 h 58 |
|---|---|
| Heure de transition | 12 h 40 |
| Heure de coucher | 20 h 22 |
| Début du crépuscule civil | 04 h 20 |
| Fin du crépuscule civil | 21 h 00 |
| Durée d'ensoleillement | 15 h 24 |
Observations astronomiques : Lune| Heure de lever | 05 h 52 |
|---|---|
| Heure de coucher | 21 h 47 |
| Pourcentage de visibilité | 2 % (nouvelle lune) |
| Prochaine nouvelle lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
| Prochaine pleine lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
Coordonnées géographiques et cartographie| Latitude | 47° 26' nord |
|---|---|
| Longitude | 19° 15' est |
|
Voir Budapest sur une carte : plan et image satellite
D'autres villes à proximité |

