Décalage horaire - Heure locale - Heure légale - Heure mondiale en temps réel| Décalage actuel | UTC/GMT + 4 h |
|---|
Météo Abu Dhabi + prévisions météo gratuites (Source : google.com)
Plus d'informations
Observations astronomiques : Soleil| Heure de lever | 05 h 37 |
|---|---|
| Heure de transition | 12 h 19 |
| Heure de coucher | 19 h 01 |
| Début du crépuscule civil | 05 h 12 |
| Fin du crépuscule civil | 19 h 26 |
| Durée d'ensoleillement | 13 h 24 |
Observations astronomiques : Lune| Heure de lever | 04 h 19 |
|---|---|
| Heure de coucher | 17 h 47 |
| Pourcentage de visibilité | 2 % (nouvelle lune) |
| Prochaine nouvelle lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
| Prochaine pleine lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
Coordonnées géographiques et cartographie| Latitude | 24° 27' nord |
|---|---|
| Longitude | 54° 23' est |
|
Voir Abu Dhabi sur une carte : plan et image satellite
D'autres villes à proximité |
Autre(s) ville(s) de ce pays (Emirats arabes unis)
