Décalage horaire - Heure locale - Heure légale - Heure mondiale en temps réel| Décalage actuel | UTC/GMT - 4 h |
|---|
Météo La Paz + prévisions météo gratuites (Source : google.com)
Plus d'informations
Observations astronomiques : Soleil| Heure de lever | 06 h 50 |
|---|---|
| Heure de transition | 12 h 29 |
| Heure de coucher | 18 h 08 |
| Début du crépuscule civil | 06 h 27 |
| Fin du crépuscule civil | 18 h 31 |
| Durée d'ensoleillement | 11 h 18 |
Observations astronomiques : Lune| Heure de lever | 05 h 38 |
|---|---|
| Heure de coucher | 17 h 15 |
| Pourcentage de visibilité | 2 % (nouvelle lune) |
| Prochaine nouvelle lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
| Prochaine pleine lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
Coordonnées géographiques et cartographie| Latitude | 16° 30' sud |
|---|---|
| Longitude | 68° 09' ouest |
|
Voir La Paz sur une carte : plan et image satellite
D'autres villes à proximité |
Autre(s) ville(s) de ce pays (Bolivie)
